© Nadine Guggenberger
Die 13 KLAR!-Gemeinden
Bad Hofgastein
Einwohner: | ca. 6.800 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 103,72 km2 |
Koordinaten: | ♁47°10′N, 13°6′O |
Höhe: | 859 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Kurpromenade 2, 5630 Bad Hofgastein |
www.badhofgastein.salzburg.at |
Bischofshofen
Einwohner: | ca. 10.500 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 49,54 km2 |
Koordinaten: | ♁47°25′N, 13°13′O |
Höhe: | 544 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Rathausplatz 1, 5500 Bischofshofen |
www.bischofshofen.com |
Dorfgastein
Einwohner: | ca. 1.600 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 54,13 km2 |
Koordinaten: | ♁47°15′N, 13°6′O |
Höhe: | 812 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Dorfstraße 35, 5632 Dorfgastein |
www.dorfgastein.at |
Flachau
Einwohner: | ca. 2.800 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 117,33 km2 |
Koordinaten: | ♁47°21′N, 13°24′O |
Höhe: | 920 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Gemeindestraße 37, 5542 Flachau |
www.flachau.com |
Großarl
Einwohner: | ca. 3.700 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 129,23 km2 |
Koordinaten: | ♁47°13′N, 13°11′O |
Höhe: | 924 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Marktplatz 1, 5611 Großarl |
www.gemeindegrossarl.at |
Hüttau
Einwohner: | ca. 1.400 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 53,58 km2 |
Koordinaten: | ♁47°25′N, 13°18′O |
Höhe: | 697 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Hüttau 29, 5511 oder 5521 Hüttau |
www.huettau.at |
Hüttschlag
Einwohner: | ca. 900 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 97,18 km2 |
Koordinaten: | ♁47°11′N, 13°14′O |
Höhe: | 1030 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Hüttschlag 19, 5612 Hüttschlag |
www.gemeindehuettschlag.at |
Kleinarl
Einwohner: | ca. 790 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 70,41 km2 |
Koordinaten: | ♁47°16′N, 13°19′O |
Höhe: | 1014 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Dorf 30, 5603 Kleinarl |
www.kleinarl.at |
Pfarrwerfen
Einwohner: | ca. 2.500 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 38,18 km2 |
Koordinaten: | ♁47°27′N, 13°12′O |
Höhe: | 545 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Dorfwerfen 5, 5452 Pfarrwerfen |
www.gemeinde.pfarrwerfen.at |
St. Martin am Tennengebirge
Einwohner: | ca. 1660 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 46,9 km2 |
Koordinaten: | ♁47°28′N, 13°23′O |
Höhe: | 949 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Lammertalstraße 1, 5522 St. Martin am Tennengebirge |
www.sanktmartin.at |
Wagrain
Einwohner: | ca. 3080 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 50,54 km2 |
Koordinaten: | ♁47°20′N, 13°18′O |
Höhe: | 838 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Markt 14, 5602 Wagrain |
www.wagrain.salzburg.at |
Werfen
Einwohner: | ca. 3.000 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 153,99 km2 |
Koordinaten: | ♁47°29′N, 13°11′O |
Höhe: | 548 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Markt 24, 5450 Werfen |
www.gemeindewerfen.at |
Werfenweng
Einwohner: | ca. 1010 (Stand Jänner 2018) |
Fläche: | 45,01 km2 |
Koordinaten: | ♁47°28′N, 13°15′O |
Höhe: | 902 m ü.A. |
Adresse Gemeinde: | Weng 42, 5453 Werfenweng |
www.gemeinde-werfenweng.at |